Squadra

Portieri
# nome nazionalità data di nascita altezza peso
1 Nick Hafner ITA 26.09.2007
30 Alex Paller ITA 06.06.2001 182 72
70 Mike Reinalter ITA 09.08.2003 180 80
Difensori
# nome nazionalità data di nascita altezza peso
79 Fabian Dellagiacoma ITA 28.02.2003 185 80
8 Noah Frick ITA 17.07.2007 184 80
24 Gabriel Galimberti ITA 24.07.2006 180 71
98 Hannes Oberrauch ITA 22.05.1998 180 86
6 Andreas Radin ITA 17.04.1994 176 84
75 Fabian Spitaler ITA 04.07.1998 183 70
19 Stephan Unterrainer ITA 19.03.1998 184 75
5 Leo Zublasing ITA 23.07.2007 178 67
Attaccanti
# nome nazionalità data di nascita altezza peso
14 Nicolas Amici ITA 17.10.2007 178 75
12 Tobias Chizzali ITA 14.07.2006 183 69
9 Chrystopher Collin CAN 05.05.1999 180 78
20 Tobias Engl ITA 10.02.1999 180 83
21 Daniel Eruzione USA 31.03.1996 175 75
96 Alex Gamper ITA 24.10.1996 181 83
18 Martin Graf ITA 10.11.1996 173 74
23 Tobias Morandell ITA 23.01.2003 195 85
39 Matthias Pardatscher ITA 17.05.2006 180 75
27 Stefano Piechenstein ITA 23.02.2006 174 70
16 Emanuel Rottensteiner ITA 20.03.2003 179 72
37 Alan Schwingshackl ITA 21.04.2007 177 65
91 Riccardo Tombolato ITA 20.02.1991 178 81
29 Jagger Williamson CAN 18.09.1998 174 76
Staff
# nome nazionalità data di nascita
Headcoach Martin Lacroix CAN 20.04.1968
Assistent-Coach David Ceresa ITA
Goalie-Coach Simon Fabris ITA
Athletics-Coach Daniel Peruzzo ITA
Teamleader             Hannes Hofer ITA
Staff Thomas Rabanser ITA
Staff Anita Steger ITA
Medical Staff Dr. Andreas Schwarz ITA