Kader

Torhüter
# Name Nationalität Geburtsdatum Größe Gewicht
29 Thomas Gaiser ITA 26.08.1999 180 90
46 Raphael Haller ITA 30.01.2003 178 80
30 Alex Paller ITA 06.06.2001 182 72
70 Mike Reinalter ITA 09.08.2003 180 80
Verteidiger
# Name Nationalität Geburtsdatum Größe Gewicht
8 Nikolas Bedin ITA 19.09.2004 190 79
22 Carmine Buono CAN 22.02.1997 188 91
7 Filippo Crivellari ITA 28.09.2004 185 78
65 Daniel Fabris ITA 07.09.1989 180 82
5 Niklas Gasser ITA 13.05.2004 179 73
71 Maximilian Hofer ITA 27.10.1999 178 80
95 Marco Matonti ITA 27.02.2003 194 101
75 Fabian Spitaler ITA 04.07.1998 183 70
19 Stephan Unterrainer ITA 19.03.1998 184 75
Stürmer
# Name Nationalität Geburtsdatum Größe Gewicht
94 Daniel Arnost CZE 07.11.1994 185 90
26 Matthias Castlunger ITA 18.03.2004 172 61
31 Simone Critelli ITA 09.10.1997 172 83
20 Tobias Engl ITA 10.02.1999 180 83
88 Daniel Erlacher ITA 05.11.1989 184 99
49 Martin Kofler ITA 29.06.2004 178 63
9 Maximilian Lancsar ITA 22.04.1996 183 85
14 Tobias Morandell ITA 23.01.2003 195 85
11 Matthias Oberrauch ITA 11.05.2002 185 74
23 Erno Räisänen FIN 02.08.1997 183 85
16 Emanuel Rottensteiner ITA 20.03.2003 179 72
21 Moritz Selva ITA 27.01.2001 180 81
6 Daniel Spögler ITA 05.09.1999 173 81
91 Riccardo Tombolato       ITA 20.02.1991 178 81
13 Yevgeniy Tsurkan UKR 22.01.2002 190 100
25 John Nadir Verber ITA 27.03.2003 179 79
55 Maximilian von Payr ITA 29.06.1995 178 73
Staff
# Name Nationalität Geburtsdatum
Headcoach Niko Marttila FIN 12.01.1971
Assistent-Coach David Ceresa ITA
Goalie-Coach Simon Fabris ITA
Athletics-Coach Daniel Peruzzo ITA
Teamleader             Hannes Hofer ITA
Staff Thomas Rabanser ITA
Staff Anita Steger ITA
Medical Staff Dr. Andreas Schwarz ITA